泥浆搅拌器
西部石油 (XBSY) JB/W 系列泥浆搅拌器分单波轮和双波轮两大类,每一类含有 JB/W2.2、JB/W3、JB/W5.5、JB/W7.5、JB/W11、JB/W15、JB/W18.5 及 JB/W22 共八种型号,可适应 50 、60Hz 两种电网需要。
设备特点
- 运行可靠: 采用蜗杆 / 涡轮减速器,性能好、维护少、噪音低。
- 搅拌效果好: 采用斜叶片,搅拌混合效果佳。
- 适用范围广: 结构多样化,广泛适用于陆地泥浆罐和海洋平台。
技术参数
型号 | 电机功率 | 电机转速 | 叶轮转速 (rpm) | 叶轮排量 | 叶轮直径 (mm) | 重量 (kg) | 长×宽×高 (mm) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
/ | / | / | 50 Hz | 60 Hz | / | 单叶轮 | 双叶轮 | / | / |
JB / W2.2 | 2.2 | 1420 / 1740 | 57 或 71 | 70 | 2870 | 500 | - | 135 | 817×494×498 |
JB / W3 | 3 | 1420 / 1740 | 57 或 71 | 70 | 7800 | 720 | 上650/下430 | 150 | 817×494×498 |
JB / W5.5 | 5.5 | 1440 / 1750 | 58 或 72 | 70 | 11870 | 800 | 上720/下480 | 295 | 954×549×583 |
JB / W7.5 | 7.5 | 1440 / 1750 | 58 或 72 | 70 | 15710 | 860 | 上780/下520 | 400 | 1101×664×623 |
JB / W11 | 11 | 1460 / 1760 | 59 或 73 | 71 | 18750 | 940 | 上900/下600 | 462 | 1222×664×665 |
JB / W15 | 15 | 1460 / 1760 | 59 或 73 | 71 | 26685 | 1040 | 上960/下640 | 563 | 1334×734×685 |
JB / W18.5 | 18.5 | 1470 / 1780 | 59 或 74 | 71 | 34280 | 1140 | 上1020/下680 | 785 | 1445×888×770 |
JB / W22 | 22 | 1470 / 1780 | 59 或 74 | 71 | 43760 | 1240 | 上1140/下760 | 815 | 1465×888×770 |
客户案例
西部石油 (XBSY) 产品已在国内三大石油集团下属各钻井公司和主要钻机生产商使用,并随钻机配套直接出口俄罗斯、中东、东南亚和欧美等 50 多个国家和地区,并获客户一致好评。
为什么选择西部石油?
西部石油 (XBSY) 无论是在钻井固控设备规模还是品类丰富度方面,目前都是国内的领航者。西部石油 (XBSY) 作为固控设备和钻井废弃物处理设备及系统的专业生产厂家,我们参与起草了石油钻井固相控制设备 SY5612-2007、SY5612-2018 规范。
-
25 年
公司成立
-
140 +
专利数量
-
2000 +
全球项目
-
50 +
服务国家